脫水直線振動篩采用雙電機自同步技術,主要作用是脫水、脫泥、脫介,可用于砂石料廠水洗砂、選煤廠煤泥回收、選礦廠尾礦干排等,可實現(xiàn)合理的粒度配比,將含泥量降到0.7%以下。
脫水直線振動篩脫水篩可以根據產量和含水量來定制,機身的側板有加強板,底部裝有支撐,底部打有橫條,出料口加有三角形鋼板支撐,板材厚,質量可靠。
脫水直線振動篩多用于陶瓷原料加工系統(tǒng)的脫水環(huán)境、選礦廠的尾礦回收處理、石英砂加工脫水系統(tǒng)、水電廠砂石料的加工系統(tǒng)、煤泥脫水、水洗石英砂、泥漿脫水等處理環(huán)節(jié)。
1、-5°傾角篩面讓篩上出料含水量更低。
2、設置有給料箱,保證物料能夠均勻給入篩面,產量更大。
3、有效降低了細砂的流失量,可以使其控制在5%-10%之間。
4、篩網為高耐磨聚氨酯材質,篩孔尺寸可根據要求選擇。
5、篩框采用特殊降噪材料,并用高輕度螺栓聯(lián)接,確保篩機工作可靠。
采用雙電機驅動自同步技術,激振器通過繞性聯(lián)軸器拖動,兩組激振器作同步反向旋轉時,其偏心塊所產生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,從而形成單一的沿振動方向的激振力,其兩軸相對于篩面有一傾角,在激振力作用下使篩箱做往復直線運動,物料在篩面上被拋起跳躍向前作直線運動,同時V型設計的篩面結構更佳的實現(xiàn)脫水效果。
型號 | 篩面 | 給料粒度mm | 生產能力t/h | 振動頻率 | 雙振幅 | 電機功率KW | 外形尺寸(長寬高)mm | 參考重量kg | ||
面積 | 篩網尺寸mm | 篩網結構 | ||||||||
ZSM1542 | 6 | 0.25-13 | 條縫 | ≤300 | 75-100 | 800 | 9-10 | 11 | 4500*2690*1710 | 4016 |
ZSM1556 | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 10 | 15 | 5850*2675*1703 | 4642 |
2ZSM1556 | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 15 | 5850*2575*2023 | 5649 |
ZSM1556B | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*1707 | 4769 |
2ZSM1556B | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*2023 | 5790 |
ZSM1756A | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 5850*2925*1703 | 5098 |
2ZSM1756A | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 2550*2770*2015 | 6105 |
ZSM1756B | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*1703 | 5226 |
2ZSM1756B | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*2020 | 6246 |
ZSM1856 | 10 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 11 | 11 | 5600*2778*1557 | 4580 |
ZSM2065 | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3208*1885 | 6577 |
2ZSM2065 | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3140*2180 | 7946 |
ZSM2065B | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 9 | 11*2 | 6750*3428*1880 | 6701 |
2ZSM2065B | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 11*2 | 6750*3428*3185 | 8068 |
1、當選用及訂貨時,應對篩子的布置方式,篩縫尺寸作出決定,未作確定時,按右式布置灑縫0.5毫米供貨(電機位于料流方向的左側或右側)。
2、篩面傾角可在-2~10°內調整.選用其它角度,用戶可自調整。
3、當采用強迫同步時,電機分左、右裝、訂貨時須說明。